经答辩小组推荐、学院专家评阅及学院学位分委员会通过,童川博等3名同学推荐为校级优秀毕业论文,王庭利等3名同学推荐为院级优秀毕业论文,名单如下:
| 班级 | 学号 | 姓名 | 毕业专业 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师 | 推荐类型 |
| 220221 | 20221000679 | 童川博 | 地理信息科学 | 气候变化影响下全球湖泊旱涝急转事件的遥感识别与流域驱动因素研究 | 王伦澈 顾西辉 | 校级优秀毕业论文 |
| 220222 | 20221002062 | 张彤 | 自动化 | 多模态融合的人机一体化建模 | 佘锦华 | 校级优秀毕业论文 |
| 220221 | 20221004207 | 吴远丰 | 计算机科学与技术 | 基于多模态交叉注意力机制的岩石智能识别方法 | 安剑奇 | 校级优秀毕业论文 |
| 220222 | 20221002365 | 王庭利 | 计算机科学与技术 | 液压泵状态智能识别与可视化监测系统设计 | 杜胜 | 院级优秀毕业论文 |
| 220222 | 20221002976 | 张博文 | 自动化 | 基于深度学习的医学影像分割及3D打印建模研究 | 焦玉勇 张永亮 | 院级优秀毕业论文 |
| 220222 | 20221004313 | 李柯晨 | 计算机科学与技术 | 基于图注意力机制的GraphST空间转录组聚类优化研究 | 黄刚 | 院级优秀毕业论文 |
现将以上结果进行公示,公示期3天(2026年6月5日至7日),公示期内若有异议,可实名书面申诉。
联系人:刘老师,联系电话:027-67810533,电子邮箱:jw22@cug.edu.cn。